2025年10万元定期存款利息对比 - 各大银行最新定期利率查询
中国银行定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):593.75 (1.25%)一年 (利率):0.00 (1.35%)二年 (利率):0.00 (1.45%)三年 (利率):0.00 (1.75%)五年 (利率):0.00 (1.8%)
工商银行定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):593.75 (1.25%)一年 (利率):0.00 (1.35%)二年 (利率):0.00 (1.45%)三年 (利率):0.00 (1.75%)五年 (利率):0.00 (1.8%)
建设银行定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):593.75 (1.25%)一年 (利率):0.00 (1.35%)二年 (利率):0.00 (1.45%)三年 (利率):0.00 (1.75%)五年 (利率):0.00 (1.8%)
农业银行定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):593.75 (1.25%)一年 (利率):0.00 (1.35%)二年 (利率):0.00 (1.45%)三年 (利率):0.00 (1.75%)五年 (利率):0.00 (1.8%)
招商银行定期利率三个月(利率):273.13 (1.15%)六个月(利率):641.25 (1.35%)一年 (利率):0.00 (1.45%)二年 (利率):0.00 (1.65%)三年 (利率):0.00 (1.95%)五年 (利率):0.00 (2%)
交通银行定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):593.75 (1.25%)一年 (利率):0.00 (1.35%)二年 (利率):0.00 (1.45%)三年 (利率):0.00 (1.75%)五年 (利率):0.00 (1.8%)
光大银行定期利率三个月(利率):285.00 (1.2%)六个月(利率):688.75 (1.45%)一年 (利率):0.00 (1.65%)二年 (利率):0.00 (1.8%)三年 (利率):0.00 (2%)五年 (利率):0.00 (2.05%)
民生银行定期利率三个月(利率):285.00 (1.2%)六个月(利率):688.75 (1.45%)一年 (利率):0.00 (1.65%)二年 (利率):0.00 (1.75%)三年 (利率):0.00 (2%)五年 (利率):0.00 (2.05%)
平安银行定期利率三个月(利率):285.00 (1.2%)六个月(利率):688.75 (1.45%)一年 (利率):0.00 (1.65%)二年 (利率):0.00 (1.9%)三年 (利率):0.00 (2%)五年 (利率):0.00 (2.05%)
浦发银行定期利率三个月(利率):261.25 (1.1%)六个月(利率):641.25 (1.35%)一年 (利率):0.00 (1.55%)二年 (利率):0.00 (1.6%)三年 (利率):0.00 (1.8%)五年 (利率):0.00 (1.85%)
中信银行定期利率三个月(利率):261.25 (1.1%)六个月(利率):641.25 (1.35%)一年 (利率):0.00 (1.55%)二年 (利率):0.00 (1.6%)三年 (利率):0.00 (1.8%)五年 (利率):0.00 (1.85%)
兴业银行定期利率三个月(利率):285.00 (1.2%)六个月(利率):688.75 (1.45%)一年 (利率):0.00 (1.65%)二年 (利率):0.00 (1.8%)三年 (利率):0.00 (2%)五年 (利率):0.00 (2.05%)
华夏银行定期利率三个月(利率):261.25 (1.1%)六个月(利率):641.25 (1.35%)一年 (利率):0.00 (1.55%)二年 (利率):0.00 (1.6%)三年 (利率):0.00 (1.8%)五年 (利率):0.00 (1.85%)
广发银行定期利率三个月(利率):261.25 (1.1%)六个月(利率):641.25 (1.35%)一年 (利率):0.00 (1.55%)二年 (利率):0.00 (1.6%)三年 (利率):0.00 (1.8%)五年 (利率):0.00 (1.85%)
邮政储蓄定期利率三个月(利率):249.38 (1.05%)六个月(利率):598.50 (1.26%)一年 (利率):0.00 (1.38%)二年 (利率):0.00 (1.45%)三年 (利率):0.00 (1.75%)五年 (利率):0.00 (1.8%)
700万元定期一年利息8千元定期一年利息5万元定期一年利息3千元定期一年利息19万元定期一年利息840万元定期一年利息5万元定期一年利息180万元定期一年利息900万元定期一年利息850万元定期一年利息1万元定期一年利息3780万元定期一年利息12万元定期一年利息218万元定期一年利息36万元定期一年利息2972万元定期一年利息81万元定期一年利息1亿元定期一年利息4亿元定期一年利息258万元定期一年利息156万元定期一年利息7千元定期一年利息800亿元定期一年利息1000万元定期一年利息3500万元定期一年利息6万元定期一年利息5400万元定期一年利息1千元定期一年利息100亿元定期一年利息184万元定期一年利息